
Obowiązuje od dnia: 03.02.2012 08:00
godzina:
| Symbol waluty | Ilość | Dewizy | Pieniądze | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |||
| EUR | 1 | 4,1176 | 4,2750 | 4,0914 | 4,3012 | 4,1995 |
Kraj - kraje UE; Nazwa waluty - euro; Kod waluty - 669więcej informacji | ||||||
| USD | 1 | 3,1236 | 3,2674 | 3,0996 | 3,2914 | 3,1955 |
Kraj - USA; Nazwa waluty - dolar; Kod waluty - 667więcej informacji | ||||||
| GBP | 1 | 4,9490 | 5,1574 | 4,9142 | 5,1922 | 5,0590 |
Kraj - Wielka Brytania; Nazwa waluty - funt; Kod waluty - 789więcej informacji | ||||||
DEWIZY - stosuje się w rozliczeniach bezgotówkowych.
PIENIĄDZE - stosuje się w rozliczeniach gotówkowych.
Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży bilonu.
Bank zastrzega możliwość zmiany kursów w ciągu dnia.
Skontaktuj się on-line
z naszym doradcą finansowym